| TIME | DESTINATION | BUS COMPANY | STATE | GATE |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | MAGLIE | ITABUS | Arriving | 9 |
| 15:00 | BERGAMO | ITABUS | Arriving | 10 |
| 15:10 | AQ - S. BEN | GASPARI BUS | Arriving | 7 |
| 15:15 | L'AQUILA | TUA (EX ARPA) | Arriving | 1 |
| 15:15 | TORR. DI MERC. | ACIERNO | Arriving | 4 |
| TIME | NOTE | BUS COMPANY | ORIGIN | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 0 | FLIXBUS | PRAGA | Arriving |
| 15:00 | 0 | LO RUSSO | GROTTAMINARDA | Arriving |
| 15:00 | 0 | TUA (EX ARPA) | L'AQUILA | Arriving |
| 15:10 | 0 | CLIKBUS | PESCARA | Arriving |
| 15:10 | 0 | FRECCIA ROMA | FERMO | Arriving |
See all
How can we improve? Fill out the form to leave feedback!
Through the browser you can install it on your phone as a shortcut on the smartphone home
Presso l'autostazione Tibus puoi usufruire del servizio di WI-FI gratuito! Collegandosi alla rete denominata Tibus Free WI-FI, basterà seguire le…
Perché scegliere di viaggiare in pullman? I vantaggi sono davvero tanti! Prima di tutto l'aspetto della sostenibilità: utilizzando un mezzo…
L'Autostazione di Tiburtina, centro direzionale nevralgico per gli spostamenti dei cittadini romani e non solo, ha registrato anche quest'anno un…
Saranno quasi 720mila gli italiani che si sposteranno in pullman durante le prossime vacanze di Natale e Capodanno. Secondo Federalberghi…
Il numero di autobus coinvolti in un incidente stradale in Italia nel 2018 è in diminuzione (-4,5%). Un dato molto…
Devi prendere un pullman ma sei arrivato troppo presto? Nessun problema: dopo alcuni lavori di ristrutturazione, è stata riaperta al…
