| TIME | DESTINATION | BUS COMPANY | STATE | GATE |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | L'AQUILA | TUA (EX ARPA) | Arriving | 1 |
| 13:30 | BOLOGNA | ITABUS | Arriving | 4 |
| 13:40 | FIUMICINO | FLIXBUS | Arriving | 14 |
| 13:50 | FOLIGNO | FEDERICO - MARINO | Arriving | 7 |
| 13:50 | LA SPEZIA | MARINO | Arriving | 8 |
| TIME | NOTE | BUS COMPANY | ORIGIN | STATE |
|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 0 | FLIXBUS | LECCE | Arriving |
| 13:20 | 0 | FLIXBUS | GDANSK | Arriving |
| 13:25 | 0 | PRONTOBUS | PESCARA | Arriving |
| 13:30 | 0 | MARINO | CROTONE | Arriving |
| 13:30 | 0 | MARINO | MONTE SANT ANGELO | Arriving |
See all
How can we improve? Fill out the form to leave feedback!
Through the browser you can install it on your phone as a shortcut on the smartphone home
Start Spa informa i suoi utenti che, secondo quanto disposto dal D.L. 30/12/2021 n. 229, a decorrere dal 10 gennaio…
Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato in Sala della Protomoteca la nuova Giunta capitolina. Sei le donne e sei gli…
Il personale Tibus è sempre in prima linea nell’azione di controllo anti-Covid. Misure straordinarie e scrupolose sono state messe in…
Centro direzionale nevralgico per gli spostamenti dei cittadini romani e non, il terminal Tibus di Roma movimenta ogni anno oltre…
Una maggior tutela dei diritti dei passeggeri: è questo l’obiettivo del nuovo protocollo d’intesa siglato da Arma dei Carabinieri e…
“Le vaccinazioni procedono speditamente, questa potrebbe essere l’occasione giusta per alzare la percentuale di riempimento dei mezzi e rivedere così…
