| ORARIO | RITARDO | DESTINAZIONE | COMPAGNIA | STATO | STALLO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | AVELLINO | FLIXBUS | In arrivo | 19 | |
| 16:15 | AVEZZANO | LINEA ROMA | In arrivo | 5 | |
| 16:15 | MACERATA | FLIXBUS | In arrivo | 14 | |
| 16:30 | ALTAVILLA IRPINIA | SELLITTO | In arrivo | 7 | |
| 16:30 | CAMPOBASSO | ATM | In arrivo | 12 |
| ORARIO | RITARDO | NOTE | COMPAGNIA | PROVENIENZA | STATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | 0 | GASPARI BUS | AQ - S. BEN | In arrivo | |
| 15:50 | 0 | PRONTOBUS | PESCARA | In arrivo | |
| 16:05 | 0 | FLIXBUS | PARIGI | In arrivo | |
| 16:06 | 0 | TROIOLO LINEE | BRANCALEONE | In arrivo | |
| 16:10 | 0 | DICARLOBUS | PESCARA | In arrivo |
Vedi tutti
Come possiamo migliorare? Compila il modulo per lasciare un feedback!
Tramite il browser puoi installarla sul tuo telefono come un collegamento sulla home dello smartphone
Con riferimento ad alcune notizie di stampa relative ad un’indagine della Corte dei Conti ed al presunto danno erariale causato…
